NuLiga – Übersicht der Teams (außer Minis)
NuLiga – Gesamtspielplan
damit dieser auch als Gesamt angezeigt wird musst du anschl. beim Puldown-Menue „Zeitraum“ das Feld „2017/18“ anklicken.
Team: | 1.Herren | 2.Herren | ||||||||
Alter: | ab 17 Jahre | ab 17 Jahre | ||||||||
Trainer: | auf Suche | Rabe, Florian | ||||||||
0415 85838413 | ||||||||||
carstenfricke@gmx.net | ||||||||||
Training: | FR 19:30 – 21:30 | — | FR 19:30 – 21:30 | |||||||
DI 19:00 – 21:00 | ||||||||||
Tabelle: | He 1 – Regionsliga | He 2 – Regionsklasse | ||||||||
Spielplan: | He 1 – Regionsliga | He 2 – Regionsklasse | ||||||||
He 1 – Pokalrunde | ||||||||||
Team: | männl. A-Jugend | männl. B-Jugend | männl. C-Jugend | |||||||
Alter: | 17 / 18 Jahre | 15 / 16 Jahre | 13 / 14 Jahre | |||||||
Trainer: | Akeston, Uwe | Akeston, Uwe | Akeston, Bengt | |||||||
0171-7214545 | 0171-7214545 | 0163-9202692 | ||||||||
uweakeston@web.de | uweakeston@web.de | bengt87@gmx.de | ||||||||
Training: | DO 18:30 – 20:00 | — | DO 18:30 – 20:00 | — | FR 18:00 – 19:30 | |||||
FR 19:30 – 21:30 | ||||||||||
Tabelle: | mA – Regionsoberliga | mB – Regionsliga | mC – Regionsliga | |||||||
Spielplan: | mA – Regionsoberliga | mB – Regionsliga | mC – Regionsliga | |||||||
Team: | gem. D-Jugend | gem. E-Jugend | gem. Riesen & Zwerge | |||||||
Alter: | 11 / 12 Jahre | 9 / 10 Jahre | 7 / 8 & 5 / 6 Jahre | |||||||
Trainer: | Gille, Nigel | Anastassiadis, Sokratis | Meyer, Pia | |||||||
01578-3506861 | 0151-61115781 | |||||||||
nigelgille@web.de | s.anastassiadis@gmx.de | pia.meyer1993@t-online.de | ||||||||
Training: | FR 18:00 – 19:30 | — | MO 17:00 – 19:00 | — | MO 17:00 – 18:00 | |||||
— | FR 18:00 – 19:30 | |||||||||
Tabelle: | mD – Regionsliga | mE – Regionsliga | Spielfeste | |||||||
Spielplan: | mD – Regionsliga | mE – Regionsliga | SA 09.00 – 12:00 |
Auch was zu sagen?